Alati on vaja jõudu. Kriitilised süsteemid peavad alati olema võrgus, olenemata sellest, kas need on mõeldud inimeste või loomade turvalisuse tagamiseks või tootmisprotsesside jaoks, mis peavad pidevalt töötama. Pärast voolukatkestust võivad kahjustused ja kaod tekkida mõne minutiga. Valtra generaatorid kasutavad kogu Linnavuori AGCO POWER mootorite seeriat kuue mudeliga vahemikus 60 kVA kuni 250 kVA.
Avariitoiteallikas peab töötama alati, kui see on vajalik. Seetõttu toodetakse Valtra generaatorites kvaliteetseid komponente ja lahendusi, mis on aastate jooksul oma väärtust tõestanud. Teil on kõrgeimad kvaliteedinõuded. Ja nii ka meil. Oleme aastakümneid olnud seotud tööstustoodete arendamise ja klientide nõudmistele vastamisega. Me teame, mida meilt oodatakse. Meie tooteid on testitud nii külma Arktika kui ka Aafrika kuumuse nõuetele vastamiseks. Enne monteerimist kontrollitakse kõiki mootoreid hoolikalt ja enne kliendile toimetamist kontrollitakse meie generaatorite kõiki funktsioone.
Meie elektrigeneraatorid on saadaval välistingimustes avatud seadmetena või akustiliste isolatsioonidega suletud. Välitingimustes kasutamiseks mõeldud generaatorid on kasutamiseks valmis monteeritud väljalasketorude ja vastupidavate tugistruktuuridega.
Kõik generaatorid on mõeldud statsionaarseks kasutamiseks, kuid tänu kompaktsetele mõõtmetele on neid ka hõlbus käsitseda ja transportida.
Kõik Valtra generaatorid on saadaval ühesuguste töörežiimide ja funktsioonidega. Kliendid saavad valida erinevate konfiguratsioonide vahel alates käsitsijuhtimisest kuni automaatse avariitoiteallikani.
Käsitsi töötavad generaatorid on mõeldud kasutamiseks eriti piirkondades, kus toide puudub. Kaugemates kohtades on diiselgeneraator sageli säästlikum kui uue elektriliini marsruutimine sellesse asukohta.
Automaatne mehhanism käivitab mootori mõne sekundi jooksul pärast voolukatkestust ja lülitab selle automaatselt välja, kui toitepinge taastub. Nõudlikes kohtades saab elektrigeneraatorid varustada automaatse tööga sünkroniseerimisega. Sünkroonimisega saab generaator toita paralleelselt toiteallikaga. See võimaldab sujuvat ümberlülitumist elektrikatkestuse, katkematute katsesõitude ja tippkoormuste katmise korral, kui mõni koormus ületab peakaitsme voolutugevust.
Mudel | VG60 | VG90 | VG110 | VG150 | VG205 | VG250 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pidevtöö võimsus (PRP) kVA / kW | 60 / 48 | 90 / 72 | 110 / 88 | 150 / 120 | 205 / 164 | 250 / 200 |
Toite ooterežiim (LTP) kVA / kW | 66 / 53 | 99 / 79 | 121 / 97 | 165 / 132 | 225 / 180 | 275 / 220 |
Mootori mudel (AGCO POWER) | 33 DTG | 49 DTG | 49 DTAG | 74 DTG | 74 DTAG | 84 WIG |
Silindrite arv | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Põõrlemiskiirus, p/min (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Generaator | ECP322M4B | ECP342S4A | ECP341L4A | ECP342L4A | ECO383S4A | ECO381L4A |
Võimsustegur, cos φ | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. |
Elektrisüsteemi pinge, V | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
Generaatori IP kaitse tase | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Kogu nimipinge, V | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 |
Ruumiõhk (põlemisõhk), m³/min | 5 | 7,5 | 10 | 12,6 | 17 | 15,5 |
Jahutav õhk, m³/min | 110 | 145 | 174 | 216 | 234 | 300 |
Avatud f. d. jahutusõhk, m² | 0.36 | 0.48 | 0.55 | 0.64 | 0.8 | 1.0 |
Kogu nimivool, A (PRP) | 87 | 130 | 159 | 218 | 296 | 361 |
Elektri nimivool. Süsteemid, A | 125 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 |
Põhikaitsmed, A | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 |
Lühisvool, A, 10 s | > 261 | > 390 | > 477 | > 654 | > 888 | > 1.083 |
Kütusepaagi maht (l) | 200 / 200 | 200 / 300 | 350 / 300 | 350 / 300 | 350 / 300 | 350 / 350 |
Tööaeg täis paagiga, 100% võimsuse juures, (avatud / ilmastikukaitsega) | 13 / 13 | 8.5 / 13 | 13 / 11.5 | 10 / 8.5 | 7 / 6 | 7 / 7 |
Kütusekulu @ 100% PRP (l/h) | 14.7 | 23 | 26 | 34 | 48.5 | 49 |
Müratase, ilmastikukaitsega, dB (Lp (7 m) / Lw) | 66 / 90.9 | 71.4 / 96.3 | 72.7 / 97.6 | 71.1 / 96 | 74.2 / 99.1 | 73.3 / 98.2 |
Pikkus, avatud / ilmastikukaitsega (mm) | 2180 / 2310 | 2250 / 2920 | 2650 / 2920 | 2750 / 2920 | 2850 / 2920 | 3220 / 4210 |
Laius, avatud / ilmastikukaitsega (mm) | 660 / 1120 | 660 / 1150 | 990 / 1150 | 850 / 1150 | 990 / 1150 | 1100 / 1365 |
Kõrgus, avatud / ilmastikukaitsega (mm) | 1425 / 1950 | 1475 / 2170 | 1625 / 2170 | 1695 / 2170 | 1725 / 2170 | 1780 / 2150 |
Kuivmass, avatud / ilmastikukaitsega (kg) | 1000 / 1400 | 1300 / 1800 | 1400 / 1900 | 1600 / 2100 | 1700 / 2250 | 2600 / 3070 |
Pidevtöö võimsus – PRP (muutumatu elektrilise koormusega pidev toiteallikas piiramatu aja jooksul) konstantne vastavalt ISO standardile. Saab kasutada piiramatu aja jooksul muutuvate elektriliste koormuste toitmiseks. Kümneprotsendiline ülekoormus ühe tunni vältel 12-tunnise perioodi jooksul.
Avariitoide - LTP (töövõimsus piiratud aja jooksul) - (maksimaalne võimsus piiratud aja jooksul) ISO standardi hinnang on blokeeritud. Saab kasutada piiratud aja jooksul muutuvate elektriliste koormuste toitmiseks. Ülekoormus puudub.
Kontrollsüsteem
ComAp InteliNano / InteliLite / InteliGen